Commit graph

  • 244e935e13
    Merge pull request #13 from living-ip/clay/entertainment-extractions m3taversal 2026-03-05 17:40:09 -0700
  • e742e91183
    Merge pull request #14 from living-ip/leo/synthesis-batch-1 m3taversal 2026-03-05 17:33:59 -0700
  • b55231e328 leo: codify peer review rule for evaluator-as-proposer leo/synthesis-batch-1 m3taversal 2026-03-06 00:32:25 +0000
  • 528f3e60bf clay: revise content-as-loss-leader position timeline from 2030 to 2035 m3taversal 2026-03-06 00:31:37 +0000
  • fec04f9cde Auto: agents/clay/positions/content as loss leader will be the dominant entertainment business model by 2030.md | 1 file changed, 40 insertions(+), 24 deletions(-) m3taversal 2026-03-06 00:31:18 +0000
  • 52a391d2d2
    Merge pull request #12 from living-ip/clay/entertainment-extractions m3taversal 2026-03-05 17:28:24 -0700
  • 8b6a40c2ac clay: add missing wiki link to quality redefinition claim m3taversal 2026-03-06 00:26:11 +0000
  • 4d91c2e58f
    Merge pull request #11 from living-ip/clay/entertainment-extractions m3taversal 2026-03-05 17:24:49 -0700
  • 9ccc0ad57b clay: update entertainment map + archive 19 processed sources m3taversal 2026-03-06 00:18:42 +0000
  • 0aac945e45
    Merge pull request #9 from living-ip/leo/synthesis-batch-1 m3taversal 2026-03-05 17:17:50 -0700
  • 4f3a9f7f0b Auto: domains/entertainment/traditional media buyers now seek content with pre-existing community engagement data as risk mitigation.md | 1 file changed, 35 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:17:13 +0000
  • b949e2d392 Auto: domains/entertainment/progressive validation through community building reduces development risk by proving audience demand before production investment.md | 1 file changed, 37 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:16:56 +0000
  • 4698de7eae Auto: domains/entertainment/cost-plus deals shifted economic risk from talent to streamers while misaligning creative incentives.md | 1 file changed, 38 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:16:34 +0000
  • 9732b780ab Auto: domains/entertainment/non-ATL production costs will converge with the cost of compute as AI replaces labor across the production chain.md | 1 file changed, 35 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:16:08 +0000
  • 41e9f326a3 Auto: ops/sessions/20260306-001451.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-06 00:16:02 +0000
  • 2cc353143c Auto: domains/entertainment/Hollywood talent will embrace AI because narrowing creative paths within the studio system leave few alternatives.md | 1 file changed, 36 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:15:46 +0000
  • a0f1a2c00e Auto: domains/entertainment/GenAI adoption in entertainment will be gated by consumer acceptance not technology capability.md | 1 file changed, 33 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:15:23 +0000
  • 546666d8d8
    Merge pull request #10 from living-ip/rio/pentagon-agent-trailer-convention m3taversal 2026-03-05 17:15:15 -0700
  • 50ddbf2e94 Auto: domains/entertainment/consumer definition of quality is fluid and revealed through preference not fixed by production value.md | 1 file changed, 32 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:15:06 +0000
  • a837c54c70 rio: add Pentagon-Agent git trailer convention to commit format rio/pentagon-agent-trailer-convention m3taversal 2026-03-06 00:13:44 +0000
  • 1a3416f2ab leo: 3 cross-domain synthesis claims connecting entertainment and internet finance m3taversal 2026-03-06 00:11:59 +0000
  • bba8f384bc Auto: domains/entertainment/five factors determine the speed and extent of disruption including quality definition change and ease of incumbent replication.md | 1 file changed, 36 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:11:29 +0000
  • 0a383a1c45 Auto: domains/entertainment/information cascades create power law distributions in culture because consumers use popularity as a quality signal when choice is overwhelming.md | 1 file changed, 36 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:11:08 +0000
  • 54311f7ce3 Auto: domains/entertainment/GenAI is simultaneously sustaining and disruptive depending on whether users pursue progressive syntheticization or progressive control.md | 1 file changed, 31 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:10:50 +0000
  • e63fb019bf
    Merge pull request #8 from living-ip/clay/entertainment-seed m3taversal 2026-03-05 17:04:36 -0700
  • bbd8f9b553 clay: seed entertainment domain with 8 media disruption claims clay/entertainment-seed m3taversal 2026-03-06 00:01:52 +0000
  • 4d53ed2826 Auto: 2 files | 2 files changed, 2 insertions(+) m3taversal 2026-03-06 00:01:05 +0000
  • 03ab1b45f1 Auto: ops/sessions/20260305-234901.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 23:52:32 +0000
  • 95a5772ea8 Auto: ops/sessions/20260305-234750.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 23:48:55 +0000
  • 1c76b429f9
    Merge pull request #7 from living-ip/rio/metadao-q4-pine-analytics m3taversal 2026-03-05 16:48:27 -0700
  • 86f61e341b rio: enrich MetaDAO launchpad claim + adoption friction + Position #4 with Pine Analytics Q4 data and futard.io launch metrics rio/metadao-q4-pine-analytics m3taversal 2026-03-05 23:46:47 +0000
  • 92b3e789e4 Auto: inbox/archive/2026-03-05-pineanalytics-futardio-launch-metrics.md | 1 file changed, 35 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:45:32 +0000
  • fe35ffbae5 Auto: inbox/archive/2026-03-03-pineanalytics-metadao-q4-2025-quarterly-report.md | 1 file changed, 57 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:45:20 +0000
  • 6fb798895e rio: upgrade Skill 8 from On-Chain Research to Source Ingestion & Claim Extraction rio/skill-upgrade-source-ingestion m3taversal 2026-03-05 23:33:59 +0000
  • d1adb9591a Auto: ops/sessions/20260305-232328.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 23:25:18 +0000
  • 5e78db3ddd
    Merge pull request #5 from living-ip/rio/ai-intelligence-crisis-mar2026 m3taversal 2026-03-05 16:24:25 -0700
  • 9657e87f9a Auto: ops/sessions/20260305-232155.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 23:23:21 +0000
  • 08ea63715c rio: add 1 claim (digitization insulation), enrich 2 claims (S-curve counter, Ghost GDP cross-ref), archive 2 sources (Citadel, Bob Chen) rio/ai-intelligence-crisis-mar2026 m3taversal 2026-03-05 23:21:09 +0000
  • 39ba052c05 Auto: domains/internet-finance/incomplete digitization insulates economies from AI displacement contagion because without standardized software systems AI has limited targets for automation and no private credit channel to transmit losses.md | 1 file changed, 38 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:20:15 +0000
  • dc77f69783 Auto: inbox/archive/2026-02-26-bobchen-2028-chinese-intelligence-crisis.md | 1 file changed, 57 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:19:41 +0000
  • efcc9cf7a5 Auto: inbox/archive/2026-02-26-citadel-securities-contra-citrini-rebuttal.md | 1 file changed, 48 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:19:21 +0000
  • 7cd88edaf8
    Merge pull request #4 from living-ip/rio/ai-intelligence-crisis-mar2026 m3taversal 2026-03-05 16:17:28 -0700
  • a20337d28c Auto: ops/sessions/20260305-231359.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 23:17:15 +0000
  • 9abc8e2deb leo: process fixes — .gitignore sessions, document inbox/archive/ m3taversal 2026-03-05 23:15:45 +0000
  • 3415400d13 rio: add 4 claims (AI displacement feedback loop, white-collar consumption impact, private credit exposure, technology-driven deflation), enrich 1 claim, archive 4 sources m3taversal 2026-03-05 23:12:19 +0000
  • f417998ad6 Auto: domains/internet-finance/technology-driven deflation is categorically different from demand-driven deflation because falling production costs expand purchasing power and unlock new demand while falling demand creates contraction spirals.md | 1 file changed, 37 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:10:22 +0000
  • 540cdc7e79 Auto: domains/internet-finance/private credits permanent capital is structurally exposed to AI disruption through insurance-company funding vehicles that channel policyholder savings into PE-backed software debt.md | 1 file changed, 47 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:09:55 +0000
  • 3da83f984f Auto: domains/internet-finance/white-collar displacement has lagged but deeper consumption impact than blue-collar because top-decile earners drive disproportionate consumer spending and their savings buffers mask the damage for quarters.md | 1 file changed, 32 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:09:19 +0000
  • d77986c47a Auto: domains/internet-finance/AI labor displacement operates as a self-funding feedback loop because companies substitute AI for labor as OpEx not CapEx meaning falling aggregate demand does not slow AI adoption.md | 1 file changed, 39 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:08:56 +0000
  • 660d5e2fe1 Auto: inbox/archive/2026-02-23-harkl-2030-sovereign-intelligence-memo.md | 1 file changed, 56 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:08:02 +0000
  • 18486b57da Auto: inbox/archive/2026-02-22-michaelxbloch-2028-global-intelligence-boom.md | 1 file changed, 96 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:07:45 +0000
  • fa1be5181d Auto: inbox/archive/2026-02-23-johnloeber-contra-citrini7.md | 1 file changed, 53 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:07:04 +0000
  • 75b7bcf068 Auto: inbox/archive/2026-02-22-citriniresearch-2028-global-intelligence-crisis.md | 1 file changed, 101 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 23:06:43 +0000
  • 91a1ae4b6f Auto: 3 files | 3 files changed, 3 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 22:55:38 +0000
  • 2a57c3f6dd Auto: 3 files | 3 files changed, 3 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 22:49:14 +0000
  • bf755e1c1e Auto: 3 files | 3 files changed, 3 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:55:59 +0000
  • e11538d22e Auto: 2 files | 2 files changed, 2 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:43:48 +0000
  • 4f01dbdaea Auto: ops/sessions/20260305-212440.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 21:28:39 +0000
  • a8d7bc5e85 Auto: 6 files | 6 files changed, 14 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:23:16 +0000
  • 164ae02929 Auto: 3 files | 3 files changed, 3 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:09:39 +0000
  • 5107e4b140 Auto: ops/sessions/20260305-215554.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 21:58:46 +0000
  • 28e47a9cfc
    Merge pull request #3 from living-ip/rio/theia-ifs-claims-mar2026 m3taversal 2026-03-05 14:57:58 -0700
  • f76b65597c rio: add 4 claims (economies of edge, compressed fundraising, capital formation, GDP impact), enrich 2 claims, archive 6 sources rio/theia-ifs-claims-mar2026 m3taversal 2026-03-05 21:54:33 +0000
  • 84b2c18d1c Auto: domains/internet-finance/internet finance generates 50 to 100 basis points of additional annual GDP growth by unlocking capital allocation to previously inaccessible assets and eliminating intermediation friction.md | 1 file changed, 49 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:53:32 +0000
  • 5fc3c30266 Auto: domains/internet-finance/cryptos primary use case is capital formation not payments or store of value because permissionless token issuance solves the fundraising bottleneck that solo founders and small teams face.md | 1 file changed, 49 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:53:08 +0000
  • 6227908a84 Auto: domains/internet-finance/internet capital markets compress fundraising from months to days because permissionless raises eliminate gatekeepers while futarchy replaces due diligence bottlenecks with real-time market pricing.md | 1 file changed, 47 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:52:44 +0000
  • f5375305ec Auto: domains/internet-finance/LLMs shift investment management from economies of scale to economies of edge because AI collapses the analyst labor cost that forced funds to accumulate AUM rather than generate alpha.md | 1 file changed, 51 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:52:17 +0000
  • ad8191e8d9 Auto: inbox/archive/2026-02-12-theiaresearch-2025-annual-letter.md | 1 file changed, 45 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:51:40 +0000
  • 96479800f7 Auto: inbox/archive/2026-02-17-theiaresearch-investment-manager-of-the-future.md | 1 file changed, 38 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:51:17 +0000
  • be4e95b61c Auto: inbox/archive/2026-02-25-ceterispar1bus-solo-founder-capital-formation.md | 1 file changed, 26 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:50:59 +0000
  • 6970eaa029 Auto: inbox/archive/2026-02-27-theiaresearch-metadao-claude-code-founders.md | 1 file changed, 24 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:50:51 +0000
  • f08971f5a3 Auto: inbox/archive/2025-01-07-theiaresearch-internet-finance-thesis.md | 1 file changed, 39 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:50:47 +0000
  • 230c4cf4e6 Auto: inbox/archive/2026-02-05-knimkar-ifs-investor-transition.md | 1 file changed, 25 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:50:31 +0000
  • e1e75e38a3 rio: fix depends_on field on Mint Governor claim per Leo's review rio/omnipair-enrichments-feb2026 m3taversal 2026-03-05 21:46:18 +0000
  • c8aee77de2 Auto: ops/sessions/20260305-213748.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 21:43:07 +0000
  • d8f37b6bc8 Auto: 3 files | 3 files changed, 3 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:37:33 +0000
  • 343ccc8e31 Auto: ops/sessions/20260305-212854.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 21:32:32 +0000
  • 4a233f6bfa
    Merge pull request #1 from living-ip/rio/omnipair-enrichments-feb2026 m3taversal 2026-03-05 14:28:31 -0700
  • 6bc37c3783 rio: add 3 claims (Ranger liquidation, futarchy self-correction, corporate scaffolding convergence), enrich 2 claims, archive 3 sources m3taversal 2026-03-05 21:27:57 +0000
  • 91f9d96daf Auto: domains/internet-finance/futarchy-governed DAOs converge on traditional corporate governance scaffolding for treasury operations because market mechanisms alone cannot provide operational security and legal compliance.md | 1 file changed, 49 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:27:13 +0000
  • f9002dc33d Auto: domains/internet-finance/futarchy can override its own prior decisions when new evidence emerges because conditional markets re-evaluate proposals against current information not historical commitments.md | 1 file changed, 43 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:26:49 +0000
  • c29e42b11d Auto: domains/internet-finance/futarchy-governed liquidation is the enforcement mechanism that makes unruggable ICOs credible because investors can force full treasury return when teams materially misrepresent.md | 1 file changed, 54 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:26:29 +0000
  • c470594609 Auto: inbox/archive/2026-03-05-solomon-dp-00001-treasury-subcommittee-full.md | 1 file changed, 55 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:25:54 +0000
  • 512150b22c Auto: inbox/archive/2026-03-03-ranger-finance-liquidation-proposal.md | 1 file changed, 65 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:25:29 +0000
  • c1d8725fad Auto: 2 files | 2 files changed, 23 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:25:04 +0000
  • 905670f588 Auto: ops/sessions/20260305-211824.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 21:23:13 +0000
  • c374f857e8 rio: add 3 new claims, enrich 2 existing claims, archive 4 sources (Feb 2026 MetaDAO ecosystem) m3taversal 2026-03-05 21:18:04 +0000
  • 7f1e91b854 Auto: domains/internet-finance/dynamic performance-based token minting replaces fixed emission schedules by tying new token creation to measurable outcomes creating algorithmic meritocracy in token distribution.md | 1 file changed, 42 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:17:09 +0000
  • f50af515dc Auto: domains/internet-finance/futarchy-governed permissionless launches require brand separation to manage reputational liability because failed projects on a curated platform damage the platforms credibility.md | 1 file changed, 43 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:16:49 +0000
  • b5642e4ebc Auto: domains/internet-finance/ownership coin treasuries should be actively managed through buybacks and token sales as continuous capital calibration not treated as static war chests.md | 1 file changed, 45 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:16:28 +0000
  • 09841a0520 Auto: inbox/archive/2026-02-17-metaproph3t-learning-fast.md | 1 file changed, 32 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:15:59 +0000
  • 23b2e18b31 Auto: inbox/archive/2026-02-11-m3taversal-fluid-capital-stacks.md | 1 file changed, 29 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:15:44 +0000
  • ed98f94f31 Auto: inbox/archive/2026-02-25-oxranga-solomon-lab-notes-05.md | 1 file changed, 25 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:15:33 +0000
  • 8455dd0adb Auto: 3 files | 3 files changed, 28 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:15:22 +0000
  • ca6ea3f0ca Auto: ops/sessions/20260305-210450.json | 1 file changed, 1 insertion(+) m3taversal 2026-03-05 21:08:58 +0000
  • 6cca936776 Auto: 3 files | 3 files changed, 3 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:04:46 +0000
  • 72fab41918 rio: enrich Omnipair position with early production evidence (Feb 2026) m3taversal 2026-03-05 21:04:14 +0000
  • 4c3fdf551d Auto: inbox/archive/2026-02-17-daftheshrimp-omfg-launch.md | 1 file changed, 24 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:02:20 +0000
  • 6f3896bb44 Auto: inbox/archive/2026-02-16-kyojindoteth-omnipair-live.md | 1 file changed, 25 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:02:11 +0000
  • 1cea8bcc89 Auto: inbox/archive/2026-02-21-rakka-sol-omnipair-rate-controller.md | 1 file changed, 27 insertions(+) m3taversal 2026-03-05 21:02:02 +0000