teleo-codex/inbox/queue
2026-04-21 00:21:52 +00:00
..
.extraction-debug Merge remote-tracking branch 'forgejo/extract/2026-03-22-openevidence-sutter-health-epic-integration' 2026-04-01 16:30:21 +01:00
.prior-art extract: 2026-03-30-tg-source-m3taversal-jabranthelawyer-legal-analysis-of-metadao-p2p-inte 2026-03-31 11:32:46 +00:00
2025-02-00-hofstatter-elicitation-game-capability-evaluation-reliability.md theseus: research session 2026-04-21 — 8 sources archived 2026-04-21 00:20:40 +00:00
2025-05-00-needham-llms-know-when-being-evaluated-auc-083.md theseus: research session 2026-04-21 — 8 sources archived 2026-04-21 00:20:40 +00:00
2025-05-00-phuong-deepmind-evaluating-frontier-stealth-situational-awareness.md theseus: research session 2026-04-21 — 8 sources archived 2026-04-21 00:20:40 +00:00
2025-07-00-nguyen-probing-evaluation-awareness-earlier-layers.md theseus: research session 2026-04-21 — 8 sources archived 2026-04-21 00:20:40 +00:00
2025-09-00-chaudhary-evaluation-awareness-scales-predictably-open-weights.md theseus: research session 2026-04-21 — 8 sources archived 2026-04-21 00:20:40 +00:00
2026-02-00-santos-grueiro-normative-indistinguishability-behavioral-evaluation.md theseus: research session 2026-04-21 — 8 sources archived 2026-04-21 00:20:40 +00:00
2026-03-19-glp1-price-compression-international-generics-claim-challenge.md source: 2020-03-17-pnas-us-life-expectancy-stalls-cvd-not-drug-deaths.md → processed 2026-04-04 13:18:32 +00:00
2026-04-00-nordby-linear-probe-accuracy-scales-model-size-multi-layer.md theseus: research session 2026-04-21 — 8 sources archived 2026-04-21 00:20:40 +00:00